Оксана Домнина и Максим Шабалин смогли завоевать бронзу Ванкувера. Это отличный результат, если учитывать то, что они начали тренироваться полноценно лишь в декабре месяце, пропустив полностью начало сезона.
Вероятно, это последний турнир нашей танцевальной пары, которая уже второй сезон выступает, борясь со старыми травмами.
Поздравляем Максима и Оксану с бронзой!
Место | Имя | страна | сумма | Об.Т | Ор.Т | Пр.Т |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUE Tessa / MOIR Scott | CAN | 221.57 | 2 | 1 | 1 |
2 | DAVIS Meryl / WHITE Charlie | USA | 215.74 | 3 | 2 | 2 |
3 | DOMNINA Oksana / SHABALIN Maxim | RUS | 207.64 | 1 | 3 | 3 |
4 | BELBIN Tanith / AGOSTO Benjamin | USA | 203.07 | 4 | 4 | 4 |
5 | FAIELLA Federica / SCALI Massimo | ITA | 199.17 | 5 | 5 | 5 |
6 | DELOBEL Isabelle / SCHOENFELDER Olivier | FRA | 193.73 | 6 | 7 | 6 |
7 | PECHALAT Nathalie / BOURZAT Fabian | FRA | 190.49 | 9 | 6 | 7 |
8 | KERR Sinead / KERR John | GBR | 186.01 | 8 | 8 | 9 |
9 | KHOKHLOVA Jana / NOVITSKI Sergei | RUS | 185.86 | 7 | 9 | 8 |
15 | BOBROVA Ekaterina / SOLOVIEV Dmitri | RUS | 163.35 | 17 | 15 | 14 |
(оценки по элементам, судейский протокол произвольного танца по каждой паре)